Brødkrumme
Brødkrumme
Digitalt arkiv
Københavns Økonomi- og Ressourcesystem
Om dette arkiv
Detaljer
| Navn | Københavns Økonomi- og Ressourcesystem |
|---|---|
| Skaber | ·
Københavns kommune
·
Koncernservice
|
| Alternative navne | KØR |
| Periode | 01/01 2015-07/02 2018 |
| Arkiveringsversions ID | AVID.KSA.53 |
| Type | Arkiveringsversionen omfatter engangsaflevering af data fra et register, hvor der ikke længere rettes eller tilføjes i data. |
Formål
Økonomistyring
Indhold
Økonomidata
Referencer
| ASTA7 ID | 5310d928-8b52-4118-a87a-6e6c447d9b67 |
|---|---|
| Starbas ID | 787 |
Bestilling
For adgang til arkiveringsversionens data kontakt Københavns Stadsarkiv.
Yderligere informationer om systemet
Følgende arkivskabere har indtastet data i det digitale arkiv (1)
Dokumenter der beskriver arkiveringsversionen (41)
| ID | Dokumenttitel og -beskrivelse |
|---|---|
| 1 | Afleveringsbestemmelse
|
| 2 | E/R-diagram af arkiveringsversionen
|
| 3 | Tabel og feltbeskrivelser af arkiveringsversion, inkl. primærnøgler og fremmednøgler, svarende til indhold i metadata-fil.
|
| 4 | Budget og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner 45. omgang af 22. december 2017
|
| 5 | Organisationer og tilhørende organisationsnumre i Københavns Kommune
|
| 6 | Afstemningsvejledninger, dokumentsamling
|
| 7 | Anlæg - brugervejledninger, dokumentsamling
|
| 8 | Brugervejledning - hvordan løser jeg den - vers. 1.0
|
| 9 | Budget - brugervejledninger, dokumentsamling
|
| 10 | Debitor - brugervejledninger, dokumentsamling
|
| 11 | Finans og budget, dokumentsamling
|
| 12 | Finans, intern afregning og betalingskort - brugervejledninger, dokumentsamling
|
| 13 | Flytning af aktiv fra igangværende til færdigopført ny
|
| 14 | Indkøb - brugervejledninger, dokumentsamling
|
| 15 | Korrektion af ejendomme med forkert vurdering
|
| 16 | Kreditor - brugervejledninger, dokumentsamling
|
| 17 | Op- og nedskrivninger af aktiver
|
| 18 | Posteringsgang for afskrivninger og nedskivninger
|
| 19 | Posteringsgang for bonus jobcentre
|
| 20 | Posteringsgang for feriepenge
|
| 21 | Posteringsgang for flyttede aktiver
|
| 22 | Posteringsgang for forskydninger i varelagre
|
| 23 | Posteringsgang for leasing - rente og afdrag
|
| 24 | Posteringsgang for nye leasede aktiver
|
| 25 | Posteringsgang for opskrivninger på aktiver
|
| 26 | Posteringsgang for solgte aktiver
|
| 27 | Posteringsgang for tilgange i Anlæg
|
| 28 | Posteringsgang for tilskud gaver
|
| 29 | Posteringsgang for tjenestemandspensioner
|
| 30 | Posteringsgang for udgåede aktiver
|
| 31 | Stillingshierarkiet i KØR - sammenhæng med selvbetjening og indkøb, dokumentsamling
|
| 32 | Stillingshierarkiet i KØR - selvbetjening og workflow
|
| 33 | Systemkonti oversigt
|
| 34 | Tast-let vejledninger, dokumentsamling
|
| 35 | Vejledninger - støttematerialer, dokumentsamling
|
| 36 | Ændring af organisationsnummer
|
| 37 | Relationer mellem KØR7 og andre systemer
Grafisk representiation af snitflader mellem KØR7 og andre it-systemer |
| 38 | Arkivarnote: Særlige omstændigheder ved afleveringsforberedelse og test
|
| 39 | Kontoplanelementernes anvendelse
Informationer om kontoplaner og deres interessenter |
| 40 | Kontoplanens opbygning
Introduktion til kontoplanen |
| 41 | Stillingshierarkiet i KØR
Understøtningen af selvbetjening og workflow |